Todos os jogos entre Vasco (RJ) e Sport (PE)

01/03/1942: Vasco 4 x 5 Sport Recife,

08/05/1946: Vasco 9 x 2 Sport Recife,

02/05/1954: Vasco 1 x 1 Sport Recife,

18/03/1955: Vasco 1 x 1 Sport Recife,

17/04/1955: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

28/07/1955: Vasco 2 x 2 Sport Recife,

24/03/1956: Vasco 3 x 0 Sport Recife,

19/11/1957: Vasco 1 x 4 Sport Recife,

17/02/1959: Vasco 3 x 3 Sport Recife,

19/07/1960: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

04/02/1965: Vasco 3 x 1 Sport Recife,

21/05/1967: Vasco 1 x 2 Sport Recife,

26/09/1971: Vasco 1 x 0 Sport Recife,

25/03/1979: Vasco 1 x 2 Sport Recife,

09/11/1988: Vasco 3 x 2 Sport Recife,

25/10/1989: Vasco 1 x 0 Sport Recife,

10/03/1991: Vasco 1 x 1 Sport Recife,

22/03/1992: Vasco 1 x 0 Sport Recife,

29/09/1993: Vasco 0 x 1 Sport Recife,

02/11/1993: Vasco 5 x 2 Sport,

09/11/1994: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

17/09/1995: Vasco 0 x 1 Sport Recife,

14/08/1996: Vasco 1 x 2 Sport Recife,

30/08/1997: Vasco 3 x 2 Sport Recife,

09/09/1998: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

25/07/1999: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

29/07/2000: Vasco 0 x 2 Sport Recife,

09/09/2001: Vasco 3 x 3 Sport Recife,

20/05/2007: Vasco 3 x 1 Sport Recife,

26/08/2007: Vasco 0 x 0 Sport Recife,

21/05/2008: Vasco 0 x 2 Sport Recife,

28/05/2008: Vasco 2 x 0 Sport Recife,

10/07/2008: Vasco 4 x 0 Sport Recife,

08/10/2008: Vasco 2 x 2 Sport Recife,

08/08/2012: Vasco 2 x 0 Sport,

04/11/2012: Vasco 0 x 3 Sport Recife,

20/06/2015: Vasco 1 x 2 Sport Recife,

20/09/2015: Vasco 2 x 1 Sport Recife,

10/06/2017: Vasco 2 x 1 Sport Recife,

25/09/2017: Vasco 1 x 1 Sport Recife,

09/06/2018: Vasco 3 x 2 Sport Recife,

20/10/2018: Vasco 1 x 2 Sport Recife,

13/08/2020: Vasco 2 x 0 Sport Recife,

14/11/2020: Vasco 2 x 0 Sport Recife

(ao longo da história, foram 44 jogos disputados entre Vasco e Sport Recife, com 18 vitórias do Vasco da Gama, 14 empates e 12 vitórias do Sport Recife).

Histórico do confronto direto entre Vasco e outros grandes clubes do futebol brasileiro

Vasco 155 x 100 Botafogo (RJ),

Vasco 152 x 62 América (RJ),

Vasco 149 x 126 Fluminense (RJ),

Vasco 147 x 44 Bangu (RJ),

Vasco 139 x 159 Flamengo (RJ),

Vasco 45 x 44 Santos (SP),

Vasco 43 x 44 São Paulo (SP),

Vasco 42 x 32 Atlético Mineiro (MG),

Vasco 36 x 17 Portuguesa de Desportos (SP),

Vasco 35 x 52 Corinthians (SP),

Vasco 31 x 59 Palmeiras (SP),

Vasco 32 x 37 Cruzeiro (MG),

Vasco 29 x 27 Bahia (BA),

Vasco 27 x 39 Grêmio (RS),

Vasco 26 x 32 Internacional (RS),

Vasco 25 x 13 Goiás (GO),

Vasco 24 x 15 Atlético Paranaense (PR),

Vasco 24 x 16 Coritiba (PR),

Vasco 22 x 7 Santa Cruz (PE),

Vasco 21 x 13 Fortaleza (CE),

Vasco 20 x 3 Náutico (PE),

Vasco 19 x 24 Vitória (BA),

Vasco 18 x 12 Sport (PE),

Vasco 17 x 4 Ceará (CE),

Vasco 16 x 5 Atlético Goianiense (GO),

Vasco 15 x 10 Ponte Preta (SP),

Vasco 14 x 3 Vila Nova (GO),

Vasco 14 x 5 América Mineiro (MG),

Vasco 14 x 7 Avaí (SC),

Vasco 13 x 3 Remo (PA),

Vasco 13 x 19 Guarani (SP),

Vasco 12 x 1 ABC (RN),

Vasco 12 x 9 Paraná (PR),

Vasco 11 x 8 Criciúma (SC),

Vasco 10 x 0 Tupi (MG),

Vasco 10 x 1 CRB (AL),

Vasco 9 x 5 Figueirense (SC),

Vasco 6 x 2 Bragantino (SP),

Vasco 6 x 7 São Caetano (SP),

Vasco 5 x 2 Sampaio Corrêa (MA),

Vasco 5 x 7 Juventude (RS),

Vasco 4 x 0 Confiança (SE),

Vasco 4 x 0 Ferroviário (CE),

Vasco 4 x 4 CSA (AL),

Vasco 3 x 0 Brusque (SC),

Vasco 3 x 2 Chapecoense (SC),

Vasco 3 x 2 Londrina (PR),

Vasco 2 x 0 Icasa (CE),

Vasco 0 x 0 Cuiabá (MT),

Vasco 0 x 2 Operário (MS).