03/05/1928: Amistoso/Vasco 3 x 2 Flamengo (Russinho: 3 gols);
10/03/1929: Amistoso/Vasco 4 x 1 Flamengo (Fausto: 3 gols);
14/07/1929: Carioca/Vasco 3 x 2 Flamengo (Mário Mattos: 3 gols);
26/04/1931: Carioca/Vasco 7 x 0 Flamengo (Russinho: 4 gols);
26/11/1950: Carioca/Vasco 4 x 1 Flamengo (Ipojucan: 3 gols);
07/09/1975: Brasileiro/Vasco 4 x 2 Flamengo (Roberto Dinamite: 3 gols);
09/09/1979: Carioca/Vasco 4 x 2 Flamengo (Roberto Dinamite: 3 gols);
06/10/1996: Brasileiro/Vasco 4 x 1 Flamengo (Edmundo: 3 gols);
03/12/1997: Brasileiro/Vasco 4 x 1 Flamengo (Edmundo: 3 gols);
23/04/2000: Carioca/Vasco 5 x 1 Flamengo (Romário: 3 gols);
06/10/2001: Brasileiro/Vasco 5 x 1 Flamengo (Romário: 3 gols).
Jogadores vascaínos com mais tripletes (hat-trick) no Clássico dos Milhões:
Russinho: 2,
Roberto Dinamite: 2,
Edmundo: 2,
Romário: 2,
Fausto: 1,
Mário Mattos: 1,
Ipojucan: 1.