14/01/1950 Vasco 1 x 1 Flamengo (São Januário)
30/07/1950 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
24/09/1950 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
26/11/1950 Vasco 4 x 1 Flamengo (Maracanã)
25/03/1951 Vasco 2 x 2 Flamengo (Maracanã)
06/05/1951 Vasco 1 x 2 Flamengo (Laranjeiras)
16/09/1951 Vasco 1 x 2 (Maracanã)
22/12/1951 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
20/02/1952 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
10/08/1952 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
28/09/1952 Vasco 3 x 2 Flamengo (Maracanã)
14/12/1952 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
03/02/1953 Vasco 5 x 2 Flamengo (Maracanã)
26/04/1953 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
20/09/1953 Vasco 3 x 3 Flamengo (Maracanã)
25/10/1953 Vasco 3 x 3 Flamengo (Maracanã)
10/01/1954 Vasco 1 x 4 Flamengo (Maracanã)
26/05/1954 Vasco 1 x 4 Flamengo (Maracanã)
17/10/1954 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
09/01/1955 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
12/02/1955 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
07/05/1955 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
16/07/1955 Vasco 3 x 3 Flamengo (Maracanã)
02/10/1955 Vasco 3 x 0 Flamengo (Maracanã)
22/01/1956 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
17/03/1956 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
07/10/1956 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
04/11/1956 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
08/05/1957 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
26/06/1957 Vasco/Santos 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
06/10/1957 Vasco 1 x 4 Flamengo (Maracanã)
15/12/1957 Vasco 1 x 4 Flamengo (Maracanã)
29/03/1958 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
14/09/1958 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
14/12/1958 Vasco 1 x 3 Flamengo (Maracanã)
20/12/1958 Vasco 2 x 0 Flamengo (Maracanã)
17/01/1959 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
01/03/1959 Vasco 2 x 2 Flamengo (Maracanã)
26/04/1959 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
05/07/1959 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
12/07/1959 Vasco 2 x 2 Flamengo (Maracanã)
12/12/1959 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
Resumo da década:
10 vitórias do Vasco
18 empates
14 vitórias do Flamengo