03/02/1980 Vasco 1 x 0 Flamengo (Vivaldão/AM)
03/08/1980 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
19/10/1980 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
16/11/1980 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
17/05/1981 Vasco 1 x 0 Flamengo (Mammould Abbas/MG)
07/06/1981 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
20/09/1981 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
29/11/1981 Vasco 2 x 0 Flamengo (Maracanã)
02/12/1981 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
06/12/1981 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
19/09/1982 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
23/09/1982 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
20/11/1982 Vasco 3 x 1 Flamengo (Maracanã)
05/12/1982 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
05/05/1983 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
08/05/1983 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
05/10/1983 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
27/11/1983 Vasco 0 x 3 Flamengo (Maracanã)
05/08/1984 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
04/11/1984 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
12/12/1984 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
10/10/1985 Vasco 4 x 0 Flamengo (Maracanã)
30/11/1985 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
20/04/1986 Vasco 2 x 0 Flamengo (Maracanã)
22/06/1986 Vasco 2 x 1 Flamengo (Castelão/RN)
27/07/1986 Vasco 2 x 3 Flamengo (Maracanã)
03/08/1986 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
06/08/1986 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
10/08/1986 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
19/04/1987 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
17/05/1987 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
19/07/1987 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
09/08/1987 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
20/09/1987 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
31/01/1988 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
08/05/1988 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
12/06/1988 Vasco 3 x 1 Flamengo (Maracanã)
19/06/1988 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
22/06/1988 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
04/09/1988 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
23/04/1989 Vasco 1 x 3 Flamengo (Maracanã)
12/06/1989 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
05/11/1989 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
Resumo da década:
18 vitórias do Vasco
11 empates
14 vitórias do Flamengo