04/03/1990 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
15/04/1990 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
16/09/1990 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
24/03/1991 Vasco 0 x 3 Flamengo (Maracanã)
30/06/1991 Vasco 0 x 2 Flamengo
15/09/1991 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
24/11/1991 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
29/03/1992 Vasco 4 x 2 Flamengo (Maracanã)
28/06/1992 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
01/07/1992 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
15/07/1992 Vasco 2 x 1 Flamengo (Conselheiro Galvão)
04/10/1992 Vasco 1 x 1 Flamengo (São Januário)
06/12/1992 Vasco 1 x 1 Flamengo (São Januário)
11/04/1993 Vasco 2 x 1 Flamengo (Maracanã)
23/05/1993 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
28/10/1993 Vasco 0 x 1 Flamengo (Moça Bonita)
25/11/1993 Vasco 2 x 0 Flamengo (Moça Bonita)
29/11/1993 Vasco 1 x 0 Flamengo (Moça Bonita)
27/02/1994 Vasco 3 x 1 Flamengo (Maracanã)
24/04/1994 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
01/05/1994 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
29/05/1994 Vasco 0 x 1 Flamengo (Castelão/CE)
13/11/1994 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
07/05/1995 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
28/05/1995 Vasco 2 x 4 Flamengo (Maracanã)
29/10/1995 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
28/01/1996 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
05/05/1996 Vasco 0 x 2 Flamengo (Maracanã)
30/06/1996 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
20/07/1996 Vasco 3 x 2 Flamengo (Vivaldão)
06/10/1996 Vasco 4 x 1 Flamengo (Maracanã)
23/03/1997 Vasco 1 x 3 Flamengo (Maracanã)
03/05/1997 Vasco 1 x 2 Flamengo (Alair Corrêa)
03/07/1997 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
27/07/1997 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
25/11/1997 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
03/12/1997 Vasco 4 x 1 Flamengo (Maracanã)
19/04/1998 Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)
17/05/1998 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
30/08/1998 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
18/04/1999 Vasco 1 x 2 Flamengo (Maracanã)
06/06/1999 Vasco 2 x 0 Flamengo (Maracanã)
13/06/1999 Vasco 1 x 1 Flamengo (Maracanã)
19/06/1999 Vasco 0 x 1 Flamengo (Maracanã)
03/10/1999 Vasco 1 x 0 Flamengo (Maracanã)
Resumo da década:
16 vitórias do Vasco
13 empates
16 vitórias do Flamengo